Прейскурант цен на услуги Дуэт Клиник
Акции
| Прием (осмотр, консультация) врача-ангиохирурга первичный до конца месяца. Цена без акции 16 000 тенге. | 4 900 тенге |
|---|---|
| ЭВЛК — Эндоваскулярная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (операция, 1 вена). Цена без акции 350 000 тенге. Акция до конца месяца. | 230 000 тенге |
| ЭВЛК — Эндоваскулярная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (операция, 2 вены). Цена без акции 490 000 тенге. Акция до конца месяца. | 350 000 тенге |
Прием врача-флеболога
| Прием (осмотр, консультация) врача-ангиохирурга первичный | 4 900 тенге |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-ангиохирурга хирурга повторный (после склеротерапии) | 3 300 тенге |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ангиохирурга хирурга повторный | 4 000 тенге |
| Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением сосудистой хирургии дневного стационара | 13 200 тенге |
Прием врача-терапевта
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 6 600 тенге |
|---|---|
| Предоперационный прием врача-терапевта (только для предоперационного комплекса) | 6 600 тенге |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 5 500 тенге |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 8 800 тенге |
Хирургия сосудистая
| ЭВЛК — Эндоваскулярная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. 1 вена | 230 000 тенге |
|---|---|
| ЭВЛК — Эндоваскулярная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. 2 вены | 350 000 тенге |
| Склеротерапия варикозно-измененных вен (1 категория) | 22 000 тенге |
| Склеротерапия варикозно-измененных вен (3 категория) | 80 000 тенге |
| Трансдермальный лазер туловище - 1 зона | 35 000 тенге |
| Трансдермальный лазер (купероз) подбородок | 35 000 тенге |
| Трансдермальный лазер (купероз) нос | 35 000 тенге |
| Трансдермальный лазер (купероз) лоб | 35 000 тенге |
| Лицо (купероз) - одна сторона | 35 000 тенге |
| Лазер - полностью нижние конечности | 150 000 тенге |
| Лазер - вены на ногах (голень) | 66 000 тенге |
| Лазер - вены на ногах (бедро) | 88 000 тенге |
| Вены на ногах за 1 импульс | 2 000 тенге |
| CLaCS (применение трансдермального лазера в сочетании со склеротерапией, 2 категория) | 100 000 тенге |
| CLaCS (применение трансдермального лазера в сочетании со склеротерапией, 1 категория) | 75 000 тенге |
| Подбор чулков | 18 000 тенге |
| Минифлебэктомия | 88 000 тенге |
| Склеротерапия варикозно-измененных вен (2 категория) | 60 000 тенге |
| Курс склеротерапии варикозно-измененных вен (3 визита в течение 6 месяцев) | 165 000 тенге |
Прием врача-кардиолога
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 8 800 тенге |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 5 500 тенге |
Прием врача-эндокринолога
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 8 000 тенге |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный + УЗИ щитовидной железы | 17 600 тенге |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 6 000 тенге |
Инструментальные методы исследования
| Регистрация электрокардиограммы | 2 500 тенге |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы (взрослым и детям с 10 лет) | 6 000 тенге |
| УЗИ щитовидной железы | 6 000 тенге |
| УЗИ трансвагинальное малого таза | 6 000 тенге |
| УЗИ предстательной железы (взрослым, трансабдоминально) | 7 000 тенге |
| УЗИ почек | 5 000 тенге |
| УЗИ плевральной полости | 7 000 тенге |
| УЗИ органов малого таза (взрослым, трансвагинально и трансабдоминально) | 7 000 тенге |
| УЗИ органов брюшной полости (взрослым и детям с 10 лет) | 7 000 тенге |
| УЗИ мягких тканей | 5 000 тенге |
| УЗИ мошонки | 7 000 тенге |
| УЗИ мочевого пузыря (взрослым и детям) | 6 000 тенге |
| УЗИ молочных желез (взрослым) | 6 000 тенге |
| УЗИ лонного сочленения | 5 000 тенге |
| УЗИ лимфоузлов (взрослым и детям с 10 лет) | 5 000 тенге |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 ноги) | 10 000 тенге |
| УЗИ вен нижних конечностей (1 нога) | 6 000 тенге |
| УЗИ беременности до 10 недель | 7 000 тенге |
| УЗИ беременности 30-34 недели (при наличии у беременной 1 и 2 скрининга) | 7 000 тенге |
| УЗДГ артерий | 10 000 тенге |
| Нефросонография | 5 000 тенге |
| Допплерография плода | 9 000 тенге |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 3 628 тенге |
Инструментальные методы обследования (Флебология)
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ вен) 1 нога | 6 600 тенге |
|---|---|
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ вен) 2 ноги | 11 000 тенге |
Процедурный кабинет
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 550 тенге |
|---|---|
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 550 тенге |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) | 1 320 тенге |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 880 тенге |
| Взятие крови из периферической вены | 1 100 тенге |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства
| в предоперационный комплекс исследований для проведения планового оперативного лечения входит: | 41 000 тенге |
|---|---|
| Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | |
| Предоперационный прием врача-терапевта (только для предоперационного комплекса) | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | |
| Регистрация электрокардиограммы | |
| Определение группы крови по системе АВ(0) и резус-фактора RH(D) в ID-картах на анализаторе прямым методом (гелевый метод) * | |
| Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | |
| Глюкоза (сахар крови) | |
| Общий белок | |
| Билирубин прямой | |
| Билирубин общий | |
| Мочевина | |
| Креатинин | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой* и измерением скорости оседания эритроцитов (ОАК + СОЭ) | |
| Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции* | |
| Реакция Вассермана | |
| Anti-HCV (гепатит С) | |
| HBsAg (гепатит В - поверхностный или австралийский антиген) |
Прием врача-педиатра
| Повторный осмотр врача-неонатолога | 6 000 тенге |
|---|---|
| Первичный осмотр врача-неонатолога | 12 000 тенге |
Прием врача-гинеколога
| Повторный прием гинеколога | 6 000 тенге |
|---|---|
| Первичный прием гинеколога | 8 000 тенге |
Прием врача-невролога
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 5 500 тенге |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 8 800 тенге |